Fie ca boxe si ladite de transport, ca dulapuri de pastrare cu incarcare frontala pentru catering, cutii izolatoare pentru pizza, etc – recipientele izoterme Kängabox ofera pentru fiecare tip de utilizator solutii adaptate.
Principalele calitati si avantaje:
Recipientul izoterm ergonomic, versatil si extrem de stabil: un companion de nadejde pentru aplicatii profesionale si recreationale.
Disponibil in 7 marimi Gastronorm.
Decupajele interioare laterale fac usoara introducerea si scoaterea de recipienti.
Preturi | |||||
COD prod. |
Dimensiuni ext. - mm - |
Dimensiuni int. - mm - |
Volum - l - |
Pret (negru) - lei - |
Pret (color) - lei - |
KÄNGABOX® Comfort GN 1/1 | |||||
CF1117-xx | 690×400×190 | 540×330×117 | 21 l | (*) | (*) |
CF1217-xx | 690×400×290 | 540×330×217 | 38 l | (*) | (*) |
CF1257-xx | 690×400×335 | 540×330×257 | 46 l | 343 lei | 416 lei |
KÄNGABOX® Comfort GN 1/2 | |||||
CF2117-xx | 480×350×190 | 330×270×117 | 10 l | (*) | (*) |
CF2167-xx | 480×350×240 | 330×270×167 | 15 l | (*) | (*) |
CF2217-xx | 480×350×290 | 330×270×217 | 19 l | (*) | (*) |
CF2257-xx | 480×350×335 | 330×270×257 | 23 l | (*) | (*) |
(*) Preturi la cerere, pentru comanda de minim 200 buc.
Recipientul izoterm pentru catering.
Usor de transportat, superpozabil, foarte sigur si practic in exploatare.
Se distinge prin modalitatea de incarcare frontala a recipientilor GN, fiind prevazut cu 4 sau 8 sine de glisare la distante de 32, 61 sau 70 mm.
Preturi | |||||
COD prod. |
Dimensiuni ext. - mm - |
Dimensiuni int. - mm - |
Volum - l - |
Pret (negru) - lei - |
Pret (color) - lei - |
KÄNGABOX® Tower GN 100-8 | |||||
TW8545-xx | 635×465×660 | 550×335×545 | 100 l | 1.212 lei | 1.254 lei |
KÄNGABOX® Tower GN 64-8 | |||||
TW8350-xx | 635×465×465 | 550×335×350 | 64 l | 908 lei | 969 lei |
KÄNGABOX® Tower GN 64-4 | |||||
TW4350-xx | 635×465×465 | 550×335×350 | 64 l | (*) | (*) |
KÄNGABOX® Tower GN 66-5 | |||||
TW5400-xx | 600x400x490 | 535x310x400 | 66 l | 686 lei | 729 lei |
(*) Preturi la cerere, pentru comanda de minim 200 buc.
Varianta Tower pentru tavile de patiserie.
Incarcare frontala, cu 10 sau 6 sine de glisare la distanta de 50 sau 72 mm.
Preturi | |||||||
COD prod. |
Dimensiuni ext. - mm - |
Dimensiuni int. - mm - |
Volum - l - |
Pret (negru) - lei - |
Pret (color) - lei - |
||
KÄNGABOX® Tower 60x40-10 | |||||||
TW0510-xx | 700×540×640 | 610×410×510 | 128 l | 1.452 lei | 1.512 lei | ||
KÄNGABOX® Tower 60x40-6 | |||||||
TW6510-xx | 700×540×640 |
|
128 l | (*) | (*) |
(*) Preturi la cerere, pentru comanda de minim 200 buc.
Pentru transportul de pizza sau orice altceva patrat ca forma.
Oferit in trei marimi diferite.
Preturi | |||||
COD prod. |
Dimensiuni ext. - mm - |
Dimensiuni int. - mm - |
Volum - l - |
Pret (negru) - lei - |
Pret (color) - lei - |
KÄNGABOX® Easy S | |||||
EY1100-xx | 410×410×165 | 350×350×100 | 12 l | (*) | (*) |
EY1175-xx | 410×410×240 | 350×350×175 | 21 l | (*) | (*) |
EY1265-xx | 410×410×330 | 350×350×265 | 32 l | 179 lei | 259 lei |
EY1330-xx | 410×410×395 | 350×350×330 | 40 l | (*) | (*) |
KÄNGABOX® Easy M | |||||
EY2117-xx | 480×480×180 | 420×420×117 | 21 l | (*) | (*) |
EY2200-xx | 480×480×265 | 420×420×200 | 35 l | (*) | (*) |
KÄNGABOX® Easy L | |||||
EY3117-xx | 595×595×180 | 535×535×117 | 33 l | (*) | (*) |
EY3217-xx | 595×595×280 | 535×535×217 | 62 l | (*) | (*) |
(*) Preturi la cerere, pentru comanda de minim 200 buc.
Recipientul termoizolant cu maner, pentru drum.
Totul ramane rece si proaspat, companionul ideal pentru cumparaturi, un gratar la iarba verde sau excursii.
Preturi | |||||
COD prod. |
Dimensiuni ext. - mm - |
Dimensiuni int. - mm - |
Volum - l - |
Pret (negru) - lei - |
Pret (color) - lei - |
KÄNGABOX® Trip | |||||
TP1310-xx | 380×285×365 | 300×220×310 | 20 l | 186 lei | 231 lei |
Recipientul izoterm pentru aplicatii comerciale.
Ideal pentru transportul si pastrarea in conditii de izolare termica a containerelor Gastronorm.
Preturi | |||||
COD prod. |
Dimensiuni ext. - mm - |
Dimensiuni int. - mm - |
Volum - l - |
Pret (negru) - lei - |
Pret (color) - lei - |
KÄNGABOX® Expert GN 1/1 | |||||
EX1117-xx | 600×400×180 | 538×338×117 | 21 l | 173 lei | 218 lei |
EX1167-xx | 600×400×230 | 538×338×167 | 30 l | 182 lei | 240 lei |
EX1217-xx | 600×400×280 | 538×338×217 | 39 l | 200 lei | 262 lei |
EX1257-xx | 600×400×320 | 538×338×257 | 46 l | 212 lei | 291 lei |
KÄNGABOX® Expert GN 1/2 | |||||
EX2117-xx | 390×330×180 | 330×270×117 | 10 l | (*) | (*) |
EX2167-xx | 390×330×230 | 330×270×167 | 15 l | (*) | (*) |
EX2217-xx | 390×330×280 | 330×270×217 | 19 l | 182 lei | 212 lei |
KÄNGABOX® Expert Mini | |||||
EX3075-xx | 210×160×115 | 180×130×75 | 1,5 l | 44 lei | 50 lei |
(*) Preturi la cerere, pentru comanda de minim 200 buc.
Recipientul izoterm pentru aplicatii comerciale.
Ideal pentru cutii de plastic, rafturi sau tavi de copt in formatul de brutarie 60x40 cm
Preturi | |||||
COD prod. |
Dimensiuni ext. - mm - |
Dimensiuni int. - mm - |
Volum - l - |
Pret (negru) - lei - |
Pret (color) - lei - |
KÄNGABOX® Expert 60x40 | |||||
EX6080-xx | 685×485×140 | 625×425×80 | 21 l | (*) | (*) |
EX6120-xx | 685×485×180 | 625×425×120 | 32 l | (*) | (*) |
EX6160-xx | 685×485×220 | 625×425×160 | 42 l | (*) | (*) |
EX6200-xx | 685×485×260 | 625×425×200 | 53 l | 258 lei | 330 lei |
EX6300-xx | 685×485×360 | 625×425×300 | 80 l | 301 lei | 388 lei |
(*) Preturi la cerere, pentru comanda de minim 200 buc.
Recipientul termoizolant usor de curatat.
O premiera mondiala: suprafata interioata perfect neteda si un capac etans.
Dimensiuni perfecte pentru containere GN.
Preturi | |||||
COD prod. |
Dimensiuni ext. - mm - |
Dimensiuni int. - mm - |
Volum - l - |
Pret (negru) - lei - |
Pret (color) - lei - |
KÄNGABOX® Professional GN 1/1 | |||||
PR1260-xx | 600×400×330 | 540×340×260 | 48 l | 267 lei | 364 lei |
KÄNGABOX® Professional GN 1/1 cu manere integrate in partea de jos |
|||||
PR1217-xx | 600×400×290 | 540×340×217 | 39 l | 267 lei | 364 lei |
KÄNGABOX® Professional plus GN 1/1 cu manere ergonomice in partea de sus |
|||||
PR3217-xx | 675×400×290 | 540×340×217 | 39 l | 267 lei | 364 lei |
Perfect pentru recipientii comerciantilor de inghetata.
Preturi | |||||
COD prod. |
Dimensiuni ext. - mm - |
Dimensiuni int. - mm - |
Volum - l - |
Pret (negru) - lei - |
Pret (color) - lei - |
__blackline® Ice Box +2 pentru 2 cuve 360x250x120 si un pachet de gheata |
|||||
BLIB2 | 600x400x215 | 2x(360x250x120) | 2x8 l | 222 lei | --- |
__blackline® Ice Box +3 pentru 3 cuve 345x145x175 si doua pachete de gheata |
|||||
BLIB3 | 600x400x270 | 3x(345x145x175) | 3x8 l | 253 lei | --- |